DNS Records
| Type | TTL | Extra |
|---|---|---|
| A | 60 | IP : 103.142.231.3 |
| A | 60 | IP : 13.228.153.105 |
| A | 60 | IP : 13.250.188.137 |
| A | 60 | IP : 103.142.231.4 |
| A | 60 | IP : 18.141.26.36 |
| A | 60 | IP : 103.142.231.2 |
| A | 60 | IP : 54.179.22.105 |
| A | 60 | IP : 103.142.231.1 |
| A | 60 | IP : 52.220.14.65 |
| CNAME | 3600 | TARGET : aiiivdnm20231106203019.toffsmcdn.net |







