DNS Records
| Type | TTL | Extra |
|---|---|---|
| A | 60 | IP : 3.170.21.231 |
| A | 60 | IP : 3.170.21.13 |
| A | 60 | IP : 3.170.21.87 |
| A | 60 | IP : 3.170.21.126 |
| NS | 86400 | TARGET : ns-2026.awsdns-61.co.uk |
| NS | 86400 | TARGET : ns-317.awsdns-39.com |
| NS | 86400 | TARGET : ns-629.awsdns-14.net |
| NS | 86400 | TARGET : ns-1125.awsdns-12.org |
| CNAME | 600 | TARGET : 2302185195.portal-cdn.site.thefastcdns.com |
| SOA | 60 | MNAME : ns-629.awsdns-14.net RNAME : awsdns-hostmaster.amazon.com SERIAL : 1 REFRESH : 7200 RETRY : 900 EXPIRE : 1209600 MINIMUM-TTL : 86400 |
| AAAA | 60 | IPV6 : 2600:9000:286d:7800:1f:fb44:65c0:21 |
| AAAA | 60 | IPV6 : 2600:9000:286d:fe00:1f:fb44:65c0:21 |
| AAAA | 60 | IPV6 : 2600:9000:286d:aa00:1f:fb44:65c0:21 |
| AAAA | 60 | IPV6 : 2600:9000:286d:de00:1f:fb44:65c0:21 |
| AAAA | 60 | IPV6 : 2600:9000:286d:d000:1f:fb44:65c0:21 |
| AAAA | 60 | IPV6 : 2600:9000:286d:c000:1f:fb44:65c0:21 |
| AAAA | 60 | IPV6 : 2600:9000:286d:600:1f:fb44:65c0:21 |
| AAAA | 60 | IPV6 : 2600:9000:286d:fa00:1f:fb44:65c0:21 |







