DNS Records
| Type | TTL | Extra |
|---|---|---|
| A | 900 | IP : 185.111.199.171 |
| NS | 86400 | TARGET : ns3.x-dns.eu |
| NS | 86400 | TARGET : ns2.xdns.be |
| NS | 86400 | TARGET : ns1.xdns.be |
| SOA | 86400 | MNAME : ns3.x-dns.eu RNAME : hello.upstream.be SERIAL : 2025052003 REFRESH : 7200 RETRY : 3600 EXPIRE : 1209600 MINIMUM-TTL : 10800 |
| MX | 86400 | PRI : 10 TARGET : aluvision-com.mail.protection.outlook.com |
| TXT | 86400 | TXT : v=spf1 ip4:40.92.0.0/15 ip4:40.107.0.0/16 ip4:52.100.0.0/15 ip4:52.102.0.0/16 ip4:52.103.0.0/17 ip4:104.47.0.0/17 ip6:2a01:111:f400::/48 ip6:2a01:111:f403::/49 ip6:2a01:111:f403:8000::/51 ip6:2a01:111:f403:c000::/51 ip6:2a01:111:f403:f000::/52 ip4:81.83.192.39 ip4:195.144.71.49 ip4:185.111.199.0/24 ip4:46.21.234.32/27 ip4:87.233.77.245 ip4:46.21.235.128/26 ip4:46.21.235.192/26 ip4:149.210.149.69 ip6:2a01:7c8:7c8::69 ip4:149.210.149.72 ip6:2a01:7c8:7c8::72 ip4:149.210.149.73 ip6:2a01:7c8:7c8::73 ip4:136.144.136.12 ip4:136.144.136.9 ip4:136.144.136.2 ip4:136.144.136.128 ip4:136.144.136.7 ip4:136.144.136.8 ip4:136.144.136.11 ip4:136.144.136.17 ip4:136.144.136.18 ip6:2a01:7c8:7c9:ca11::/64 ip4:205.201.128.0/20 ip4:198.2.128.0/18 ip4:148.105.8.0/21 ip4:104.192.32.80/29 ip4:104.192.36.80/29 ip4:209.239.233.124 ip4:209.220.191.124 ip4:35.190.247.0/24 ip4:64.233.160.0/19 ip4:66.102.0.0/20 ip4:66.249.80.0/20 ip4:72.14.192.0/18 ip4:74.125.0.0/16 ip4:108.177.8.0/21 ip4:173.194.0.0/16 ip4:209.85.128.0/17 ip4:216.58.192.0/19 ip4:216.239.32.0/19 ip6:2001:4860:4000::/36 ip6:2404:6800:4000::/36 ip6:2607:f8b0:4000::/36 ip6:2800:3f0:4000::/36 ip6:2a00:1450:4000::/36 ip6:2c0f:fb50:4000::/36 ip4:172.217.0.0/19 ip4:172.217.32.0/20 ip4:172.217.128.0/19 ip4:172.217.160.0/20 ip4:172.217.192.0/19 ip4:172.253.56.0/21 ip4:172.253.112.0/20 ip4:108.177.96.0/19 ip4:35.191.0.0/16 ip4:130.211.0.0/22 ip4:205.220.184.73 ip4:185.183.31.105 ip4:54.84.76.163 ip4:34.235.209.210 ip4:34.237.150.91 ip4:44.198.45.222 ip4:52.10.250.245 ip4:52.11.207.115 ip4:23.253.182.103 ip4:23.253.183.145 ip4:23.253.183.146 ip4:23.253.183.147 ip4:23.253.183.148 ip4:23.253.183.150 ip4:166.78.68.221 ip4:167.89.46.159 ip4:167.89.64.9 ip4:167.89.65.0 ip4:167.89.65.53 ip4:167.89.65.100 ip4:167.89.74.233 ip4:167.89.75.33 ip4:167.89.75.126 ip4:167.89.75.136 ip4:167.89.75.164 ip4:192.237.159.42 ip4:192.237.159.43 ip4:159.112.242.162 ip4:159.135.228.10 ip4:198.244.56.107 ip4:198.244.56.108 ip4:198.244.56.109 ip4:198.244.56.111 ip4:198.244.56.112 ip4:198.244.56.113 ip4:198.244.56.114 ip4:198.244.56.115 ip4:103.151.192.0/23 ip4:185.12.80.0/22 ip4:188.172.128.0/20 ip4:192.161.144.0/20 ip4:216.198.0.0/18 -all |
| TXT | 86400 | TXT : asap-site-verification-b7b4484c-3d1e-45f3-ad0f-f112878a2bf4 |







